赣榆区人民检察院上半年2017年“三公”经费开支情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 备注 | ||||
上年同期增长(减少)% | 支出数 | 上年同期增长(减少)% | 支出数 | 上年同期增长(减少)% | 支出数 | 上年同期增长(减少)% | 支出数 | ||||
赣榆区检察院 | 9.81 | -8.67 | 8.32 | -26.6 | 1.49 | ||||||
制表:2017.9.21 |
赣榆区人民检察院上半年2017年“三公”经费开支情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 备注 | ||||
上年同期增长(减少)% | 支出数 | 上年同期增长(减少)% | 支出数 | 上年同期增长(减少)% | 支出数 | 上年同期增长(减少)% | 支出数 | ||||
赣榆区检察院 | 9.81 | -8.67 | 8.32 | -26.6 | 1.49 | ||||||
制表:2017.9.21 |